TOYOTA JET SKI TOUR
15º Campeonato Brasileiro de Jet Ski - 2002

1a. Etapa - Piçarras/SC (2 e 3 de Fevereiro)
2a. Etapa - Araruama/RJ (2 e 3 de Março)
3a. Etapa - Boa Esperança/MG (6 e 7 de Abril)
4.aEtapa - Paulinia (25 e 26 de Maio)

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS 04 ETAPAS

RUNABOUT 800 STOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
7 GUSTAVO PIRES RS MEGA JET/CLINICA SULINA DE LIA PIRES AD 20 10 17 20 17 17 20 20 141 10 131
4 PLINIO TADEU RANIERI SP YES/COMECIAL RISSON/VIA CERES/QUADRIJET 17 20 15 17 12 15 17 13 126 12 114
8 ALEXANDRE NASCIMENTO RS DRUMOND EVENTOS TRAMONTINA 0 0 20 13 20 20 15 17 105 0 105
30 WILLIAM BONATO SP BONATO MINERAÇÃO/RM PREPARAÇÕES/ 15 17 13 15 15 13 13 0 101 0 101
44 DANIEL DUENHAS MENDONÇA RJ JET CLUB/RJ 10 12 10 12 11 11 11 15 92 10 82
71 MARCELO ANDRADE PR 4 BARRAS JET / NÁUTICA 8 8 11 11 13 12 12 12 87 8 79
35 CARLOS ANTONIO CLAROS BO
13 13 0 0 0 0 0 0 26 0 26
70 DANIEL MARTINEZ SP SGOTTI MATERIAIS/ADVOCAICA MARTINEZ 12 11 0 0 0 0 0 0 23 0 23
3 RENATO SAAD RJ KOTOBUKI/RR JET SKI 0 0 12 10 0 0 0 0 22 0 22
45 STEFANO LAPIETRA SP NO LIMITS/ JET & CO/ SOLAS/JULBO 9 9 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10 SERGIO RITTER SP
0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11
5 AMILCAR RIBEIRO DF PARTICULAR 11 D 0 0 0 0 0 0 11 0 11
SPORT SUPERSTOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
1 CÉLIO VINICÍUS GO CEL. Eng./CAFÉ RANCHEIRO/EKZEM 20 20 20 12 20 20 20 20 152 12 140
3 AMILCAR RIBEIRO DF JET CRAZY 15 15 17 20 17 17 D 13 114 0 114
30 WILLIAM BONATO SP BONATO MINERAÇÃO/ RM PREPARAÇÕES 13 12 15 13 15 15 15 0 98 0 98
31 MILTON BONATO SP CONCREBON/ BONATO MINERAÇÃO/RM 12 13 13 17 13 13 12 15 108 12 96
9 MARCOS ANTONIO REGIS RS TONINHO CAR 0 0 0 0 0 0 17 17 34 0 34
7 MARCO ANTONIO TOMELIN SC MADENORTE/MARRECO WATER CRAFT 17 17 0 0 0 0 0 0 34 0 34
27 SERGIO G. RODRIGUES PORTO RJ PARTICULAR 0 0 12 15 0 0 0 0 27 0 27
515 REINALDO CANGUEIRO SP TEDA / R&R JET SKI 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13
5 GUILHERME SANTOS COSTA SP EQUIPE CASARINI / TEC PARTS 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11
11 DU NUNES SC POLIPETRO DISTRIBUIDORA/ARROZ CAMPEIRO 11 D 0 0 0 0 0 0 11 0 11
RUNABOUT 800 LIMITED
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
1 CAMILLE RANGEL PR NENECO RACING TEMA 20 20 20 20 20 20 20 17 157 17 140
4 PLÍNIO TADEU RANIERI SP YES/COMERCIAL RISSON/QUADRIJET 17 17 17 17 17 15 17 20 137 15 122
7 FERNANDO RODRIGUES SP PROVAC ORIM 13 0 13 15 15 17 13 13 99 0 99
44 DANIEL DUENHAS MENDONÇA RJ JET CLUB/RJ 12 13 15 12 13 13 15 15 108 12 96
5 AMILCAR RIBEIRO DF JET CRAZY 15 15 0 13 0 0 0 0 43 0 43
71 MARCELLO G. ANDRADE PR
0 0 0 0 0 0 12 12 24 0 24
8 ALEXANDRE NASICMENTO RS DRUMOND EVENTOS TRAMONTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKI STOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
77 NÉLIO AZEREDO DOS SANTOS RS DATELLI CALÇADOS/MEGA JET/ENERGIA ACADEMIA 10 10 10 10 10 10 0 0 60 0 60
27 CRISTIANO MAGARÃO BA AUTO PEÇAS GAMA / JACOB JET 0 0 0 0 D 8.5 0 0 0 0 8.5
RUNABOUT 1200 STOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
4 PLÍNIO TADEU RANIERI SP YES/COMERCIAL RISSON/VIA CERES/QUADRIJET 20 15 20 20 17 15 20 20 147 15 132
8 MARCO ANTONIO AULICINO SP CONSÓRCIO UNIFISA/FÓRMULA ACADEMIA/JET &CO 15 20 17 17 20 17 15 17 138 15 123
10 SERGIO MARQUES RITTER SP RM PREPARAÇÕES MOBIL NO LIMITS 0 0 15 15 13 13 17 15 88 0 88
32 REINALDO TADEU CANGUEIRO SP MOTUL/R&R JET SKI/DINAMICS 17 13 0 0 15 20 0 0 65 0 65
30 WILLIAM BONATO SP BONATO MINERAÇÃO/ RM PREPARAÇÕES 13 12 0 0 0 0 0 0 25 0 25
101 ALBERTO GONZALEZ CERVINO SP BIGTOY'S RACING 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
RUNABOUT 800 SUPERSTOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
87 ALEXANDRE BOLIVAR PAULINO GO JPS NÁUTICA GOIANIA 20 17 20 17 20 20 20 17 151 17 134
67 ZEIN ATEF SAMMOUR SP JET CRAZY/ISSAM IMP. E EXP. 17 20 17 20 15 17 13 20 139 13 126
6 LEONARDO ARRUDA GO PLAST-ROGER / J. RIBEIRO TRATOR 15 15 13 15 13 15 0 0 86 0 86
35 CARLOS ANTONIO CLAROS BO PARTICULAR 0 0 15 0 17 12 17 15 76 0 76
7 FERNANDO RODRIGUES SP PROVAC -DRIM 13 0 0 13 12 13 12 0 63 0 63
200 AUGUSTO DURAGÁS GO DURAGÁS / MINASGÁS 0 0 0 0 0 0 15 13 28 0 28
9 RODRIGO CHIOZZI SP NO LIMITS/JET &CO/SOLAS/JULBO 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
U1 FABIAN TELEZ UR
0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12
SKI SUPERSTOCK
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
72 LORENZO ZALUSKI RS SHELL/VARIG/PROFISSEG/SAN MARINO/MORMAII 20 20 20 20 20 20 20 17 157 17 140
10 CÉLIO VINICIUS GO CEL. Eng./CAFÉ PARAÍSO/CAFÉ RANCHEIRO 17 17 17 11 17 17 17 20 133 11 122
77 NÉLIO AZEREDO DOS SANTOS RS DATELLI/MEGA JET/ENERGIA ACADEMIA 15 15 15 12 15 15 12 15 114 12 102
9 SERGIO LUISI (Pica Pau) SP PICAPAU IMPORT/SIGN MAX/MOTUL 12 12 13 17 13 13 15 13 108 12 96
85 TIAGO SOUZA SP LUSA LOCAÇÃO TRANSLADO 13 13 0 15 12 12 13 12 90 0 90
99 LEONARDO D. PRIMON RJ PARTICULAR 0 0 12 13 0 0 0 0 25 0 25
1 DENISIO CASARINI SP CASARINI ASSISTANCE 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
FÓRMULA GS
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
1 FAGNER TEIXEIRA RJ KIOTO LIMPEZA URBANA/VENTO & POPA 20 20 20 17 17 20 17 20 151 17 134
5 LEO TEIXEIRA RJ KIOTO LIMPEZA URBANA/VENTO & POPA 13 15 13 15 15 13 20 15 119 13 106
44 DANIEL DUENHAS MENDONÇA RJ JET CLUB/RJ 17 13 15 13 13 15 15 17 118 13 105
33 BRUNO DE FREITAS RJ CENTER NÁUTICA/ BORG MARINE 0 0 12 20 20 17 0 0 69 0 69
34 LUIZ ROZ SP PARTICULAR D 17 17 0 0 0 0 0 34 0 34
8 MARCO AULICINO SP CONSÓRCIO UNIFISA/FÓRMULA ACADEMIA/JET & CO / NO LIMITS 15 12 0 0 0 0 0 0 27 0 27

RUNABOUT 1200 SUPERSTOCK

  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL
10 CÉLIO VINICIUS GO CEL. Eng/CAFÉ RANCHEIRO/CAFÉ PARAÍSO 20 20 20 20 17 17 20 20 154 17 137
1 CAMILLE RANGEL PR NENECO COMPETIÇÕES 15 15 15 15 20 20 10 15 125 10 115
67 ZEIN ATEF SAMMOUR SP JET CRAZY/ISSAM IMPORTADORA E EXP. 17 17 13 17 15 11 12 11 113 11 102
4 PLÍNIO TADEU RANIERI SP YES / COMERCIAL RISSON/VIA CERES/QUADRIJET 11 13 17 13 12 12 15 12 105 11 94
35 CARLOS ANTONIO CLAROS BO
0 0 12 0 13 15 11 13 64 0 64
101 WELLINGTON BORGES SP OTICA WILSON/BONATO/RM PREP/VARILUX 0 0 D 12 10 10 9 0 41 0 41
9 ROBERTO LAPIETRA SP NO LIMITS 0 12 0 0 0 0 13 10 35 0 35
200 AUGUSTO DURAGÁS GO DURAGÁS / MINAS GÁS 0 0 0 0 0 0 17 17 34 0 34
32 REINALDO TADEU CANGUEIRO SP PARTICULAR 0 0 0 0 11 13 0 0 24 0 24
101 ALBERTO GONZALEZ CERVINO SP BIGTOY'S RACING 12 11 0 0 0 0 0 0 23 0 23
999 RODRIGO CHIOZZI SP JET CO / NO LIMITS 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
87 ALEXANDRE PAULINO GO JPS NÁUTICA GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEONARDO ARRUDA RIBEIRO GO PLAST ROGER / J. RIBEIRO TRATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREESTYLE ESTREANTES
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL

EVERSON PRODOCIMO PR PRODÓCIMO TERRAPLANAGEM 20 20 15 20 20 20 20 20 155 15 140

DANIEL BARROS AGUIAR PE COMERCIAL CANAL/ DANNY EQUIP/ JACO 0 0 17 17 15 17 15 15 96 0 96

BRUNO JACOB BA JACOB JET 0 0 20 15 13 12 12 13 85 0 85

RENATO AVILLA SP
0 0 0 0 0 0 17 17 34 0 34

CAMILA KAIRALLA SP DELU CAMISETAS 17 17 0 0 0 0 0 0 34 0 34

REIBERTH FONSECA CUNHA MG TRANSPORTES RÁPIDO MINAS 0 0 0 0 17 15 0 0 32 0 32

CAMILO RIBEIRO SP AUTO POSTO ELISA/RM PREPARAÇOES 15 15 0 0 0 0 0 0 30 0 30

GUILHERME ANDRÉ GRANS SP PARTICULAR 13 13 0 0 0 0 0 0 26 0 26

WESLEY SILVEIRA SP MECANICA SANTA LUZIA 0 0 0 0 0 0 13 12 25 0 25

PAULO PAULISTA MG TENIS RASTER 0 0 0 0 12 13 0 0 25 0 25

FÁBIO SOUZA SP LUSA LOCAÇÃO E TRANSLADO 12 12 0 0 0 0 0 0 24 0 24
FREESTYLE EXPERT
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL

ALEXANDRE MELO SC MEGA JET / MORMAII 15 20 20 20 20 20 0 0 115 0 115

MARCELO AKIRA SP RMW DISTRIB/TEC PADS/TOCO JET SKI 17 13 0 0 17 17 17 17 98 0 98

JOÃO KAIRALLA SP DELU COMPETIÇÕES 20 17 0 0 0 0 20 20 77 0 77

JOELI VOLCATO RS IMPACTO / BICA 13 15 0 0 0 0 0 0 28 0 28

ADOLPHO PROCÓPIO SP
0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15

LORENZO ZALUSKI RS SHELL NAUTILUS / SAN MARINO 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
FREESTYLE PROFISSIONAL
  1a.Etapa 2a.Etapa 3a.Etapa 4a.Etapa  
Nº. NOME: UF PATROCÍNIO 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B 1ª.B 2ª.B S.Tot DESC TOTAL

ALESSANDER G. LENZI SC CISER/ WAMILTON'S/MORMAII/YAMAHA 17 20 20 20 20 20 0 0 117 0 117

SALVADOR TOMIROTTE SP TEC ART/ XFT/JET WORLD 20 17 0 0 17 17 20 20 111 0 111

CRISTIANO MAGARÃO BA AUTO PEÇAS LAMA/CMS SPORT 0 0 17 17 15 15 15 15 94 0 94

ÉRIQUE TORTOSA SP JET TRACTION/VASATEX/XFT 13 13 0 0 0 0 17 17 60 0 60

ALEXANDRE SAMPAIO SP RIVA YAMAHA/ EYE TO EYE 12 15 0 0 0 0 0 0 27 0 27

SERGIO BUENO SP JET WORLD 15 11 0 0 0 0 0 0 26 0 26

KEITH HEAD USA
11 12 0 0 0 0 0 0 23 0 23